สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
| ที่ | เดือน | ข้อมูลไฟล์ XLS | ข้อมูลไฟล์ PDF |
|---|---|---|---|
| 1 | กันยายน 2568 | XLS | |
| 12 | ตุลาคม 2569 | XLS | |
| 2 | พฤศจิกายน 2568 | XLS | |
| 3 | ธันวาคม 2568 | XLS | |
| 4 | มกราคม 2569 | XLS | |
| 5 | กุมภาพันธ์ 2569 | XLS | |
| 6 | มีนาคม 2569 | XLS | |
| 7 | เมษายน 2569 | XLS | |
| 8 | พฤษภาคม 2569 | XLS | |
| 9 | มิถุนายน 2569 | XLS | |
| 10 | กรกฎาคม 2569 | XLS | |
| 11 | สิงหาคม 2569 | XLS |






กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
