| แหล่งผลิตซากสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Bovine Offal | 1. ฝรั่งเศส (France) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| แหล่งผลิตซากสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| BEEF | 1. เดนมาร์ก (Danmark) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| 2. อังกฤษ (England) | 1. เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง 2. เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
|
| 3. ฝรั่งเศส (France) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 4. เนเธอแลนด์ (Netherlands) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 5. เนเธอแลนด์ (Netherlands) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 6. ญี่ปุ่น (JAPAN) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
|
| 7. เบลเยียม (Belgiam) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 8. บราซิล (Brazil) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 9. สหรัฐอเมริกา (U.S.A.) | กรุณาตรวจสอบรายชื่อแหล่งผลิตที่ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าท่าออก | |
| 10. ไอร์แลนด์ (Ireland) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| แหล่งผลิตซากสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Beef and their edible products | 1. อาร์เจนตินา (Argentina) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| 2. ออสเตรเลีย (Australia) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 3. ฮอนดูรัส (Honduras) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 4. ญี่ปุ่น (JAPAN) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 5. นิการากัว (Nicaragua) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 6. เบลเยียม (Belgiam) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 7. บราซิล (Brazil) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 8. สเปน (Spain) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 9. เดนมาร์ก (Danmark) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 10. นิวซีแลนด์ (New Zealand) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 11. โปรแลนด์ (Poland) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง Update 24-1-2569 |
| แหล่งผลิตซากสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Mutton Meat | 1. ออสเตรเลีย (Australia) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| 2. อังกฤษ (England) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| แหล่งผลิตซากสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Foie Gras | 1. ฮังการี (Hungary) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| 2. ฝรั่งเศส (France) | 1. เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง 2. เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง 3. เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง 4. เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง 5. เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
|
| แหล่งผลิตซากสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Dried cured Pork | อิตาลี (Italian) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| Pork | ญี่ปุ่น (Japan) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| Edible Pork Offal and Pork Products | สเปน (Spain) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| Bovine Meat | นิวซีแลนด์ (New Zealand) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| Ovine Meat | นิวซีแลนด์ (New Zealand) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| Caprine Meat | นิวซีแลนด์ (New Zealand) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| Cervine meat (for animal feed) | นิวซีแลนด์ (New Zealand) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| Duck and Goose Feather | ไต้หวัน (Taiwan) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |













กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
