| แหล่งผลิตสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Breeding Cattle | 2. ฝรั่งเศส (France) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| แหล่งผลิตสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Breeding Pig | 1. ฝรั่งเศส (France) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| 2. แคนนาดา (Canada) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 3. เดนมาร์ก (Denmark) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 4. อังกฤษ (England) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 5. ฟินแลนด์ (Finland) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| แหล่งผลิตสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Day old Chick and Hatching egg | 1. ออสเตรเลีย (Australia) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| 2. เดนมาร์ก (Denmark) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 3. ฟินแลนด์ (Finland) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 4. ฝั่งเศส (France) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 5. ฮังการี (Hungary) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 6. เนเธอร์แลนด์ (Nethelands) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 7. นิวซีแลนด์ (New Zealand) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
|
| 8. สเปน (Spain) | 1. เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 2. เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | ||
| 9. อังกฤษ (England) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 10. สหรัฐอเมริกา (United States) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 11. เยอรมัน (German) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| แหล่งผลิตสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Day old Duck and hatching egg | 1. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| 2. อังกฤษ (England) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| แหล่งผลิตสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Porcine Semen | 1. เดนมาร์ก (Denmark) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| 2. แคนาดา (Canada) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 3. ฝรั่งเศส (France) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 4. เนเธอแลนด์ (Netherlands) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 5. อังกฤษ (England) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง | |
| 6. ประเทศฟินแลนด์ (Finland) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| แหล่งผลิตสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Salted pork and ovine casing Production | 1. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |
| แหล่งผลิตสัตว์ | ประเทศที่อนุญาตนำเข้า | รายละเอียดเอกสารแนบ |
|---|---|---|
| Goat and sheep semen | 1. ประเทศสเปน (Span) | เอกสารแนบรายละเอียดแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์รับรอง |













กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
