พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรดำเนินการ
| ที่ | หน่วยงาน | แผนงาน | ผลผลิต | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนิการ | ผลการดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1-2 |
| 2 | ด่านกักกันสัตว์ | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1-2 |
| 3 | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานยุทธศสาตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาศักภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร | กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุุมและชันสูตรโรคสัตว์ | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1-2 |
| 4 | ด่านกักกันสัตว์ | แผนงานยุทธศสาตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาศักภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร | กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุุมและชันสูตรโรคสัตว์ | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1-2 |
| 5 | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1-2 |
| 6 | ด่านกักกันสัตว์ | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1-2 |
| 7 | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | กิจกรรมสวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์ | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1-2 |
| 8 | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | กิจกรรมสวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์ | 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1-2 |













กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
