ก
| ที่ | หน่วยงาน | แผนงาน | ผลผลิต | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนิการ | ผลการดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค. 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1 |
| 2 | กองสารวัตรและกักกัน | รายการค่าใช้จายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมบุคลาการภาครัฐด้านปศุสัตว์ | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ | 1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค. 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1 |
| 3 | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | กิจกรรม บุคลาการภาครัฐด้านปศุสัตว์ | 1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค. 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1 |
| 4 | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานยุทธศสาตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาศักภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร | กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุุมและชันสูตรโรคสัตว์ | 1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค. 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1 |
| 5 | ด่านกักกันสัตว์ | แผนงานยุทธศสาตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | โครงการพัฒนาศักภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร | กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุุมและชันสูตรโรคสัตว์ | 1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค. 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1 |
| 6 | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | กิจกรรมสวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์ | 1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค. 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1 |
| 7 | กองสารวัตรและกักกัน | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | กิจกรรมสวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์ | 1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค. 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1 |
| 8 | ด่านกักกันสัตว์ | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | กิจกรรมสวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์ | 1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค. 68 | แล้วเสร็จตามไตรมาส 1 |






กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
