สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ที่ | เดือน | ข้อมูลไฟล์ XLS | ข้อมูลไฟล์ PDF |
|---|---|---|---|
| 1 | ตุลาคม 2567 | XLS | |
| 2 | พฤศจิกายน 2567 | XLS | |
| 3 | ธันวาคม 2567 | XLS | |
| 4 | มกราคม 2568 | XLS | |
| 5 | กุมภาพันธ์ 2568 | XLS | |
| 6 | มีนาคม 2568 | XLS | |
| 7 | เมษายน 2568 | XLS | |
| 8 | พฤษภาคม 2568 | XLS | |
| 9 | มิถุนายน 2568 | XLS | |
| 10 | กรกฎาคม 2568 | XLS | |
| 11 | สิงหาคม 2568 | XLS | |
| 12 | กันยายน 2568 | XLS |






กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
